Nos logements libres ou bientôt libres, à Montpellier et dans la métropole. Pour vendre ou relouer un bien, nous louons aussi du mobilier de home staging.

T1 bis Arceaux
📍 34000 Montpellier
605,00 € / mois charges comprises
| Loyer charges comprises | 605,00 € / mois |
| Dont | 45,00 € de provision sur charges (régularisation annuelle) — loyer hors charges 560,00 € |
| Encadrement des loyers | loyer de référence majoré 17,80 €/m² |
| Dépôt de garantie | 560,00 € |
| Location | Vide |
| Surface habitable | 33 m² — 1 pièce(s) |
| Commune | 34000 Montpellier |
| Diagnostic de performance énergétique | D énergie C climat |
| Dépenses d'énergie | Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 620 € et 890 € par an (prix moyens des énergies indexés sur l'année 2023, abonnements compris) |
| Disponibilité | immédiate |
T1 bis rénové avec alcôve, cuisine séparée et vue sur l’aqueduc des Arceaux. Marché du mardi et du samedi au pied de l’immeuble.

T3 Jacou — résidence Les Pins
📍 34830 Jacou
885,00 € / mois charges comprises
| Loyer charges comprises | 885,00 € / mois |
| Dont | 65,00 € de provision sur charges (régularisation annuelle) — loyer hors charges 820,00 € |
| Dépôt de garantie | 820,00 € |
| Location | Vide |
| Surface habitable | 64 m² — 3 pièce(s) |
| Commune | 34830 Jacou |
| Diagnostic de performance énergétique | C énergie C climat |
| Dépenses d'énergie | Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 690 € et 950 € par an (prix moyens des énergies indexés sur l'année 2023, abonnements compris) |
| Disponibilité | immédiate |
Trois pièces au 1er étage d’une petite résidence arborée : séjour sur terrasse, deux chambres, cuisine équipée, place de parking.
Tramway ligne 2 (Jacou) à 600 m.

Maison T4 avec jardin — Castelnau-le-Lez
📍 34170 Castelnau-le-Lez
1 490,00 € / mois charges comprises
| Loyer charges comprises | 1 490,00 € / mois |
| Dont | 40,00 € de provision sur charges (régularisation annuelle) — loyer hors charges 1 450,00 € |
| Dépôt de garantie | 1 450,00 € |
| Location | Vide |
| Surface habitable | 95 m² — 4 pièce(s) |
| Commune | 34170 Castelnau-le-Lez |
| Diagnostic de performance énergétique | B énergie A climat |
| Dépenses d'énergie | Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 780 € et 1 080 € par an (prix moyens des énergies indexés sur l'année 2023, abonnements compris) |
| Disponibilité | à partir du 06/01/2027 |
Maison de plain-pied de 95 m² avec jardin clos de 400 m², trois chambres, pompe à chaleur et garage.
Écoles et tramway ligne 2 à proximité.

Studio meublé Boutonnet
📍 34000 Montpellier
580,00 € / mois charges comprises
| Loyer charges comprises | 580,00 € / mois |
| Dont | 40,00 € de charges forfaitaires — loyer hors charges 540,00 € |
| Encadrement des loyers | loyer de référence majoré 23,50 €/m² |
| Dépôt de garantie | aucun |
| Location | Meublé |
| Surface habitable | 24 m² — 1 pièce(s) |
| Commune | 34000 Montpellier |
| Diagnostic de performance énergétique | D énergie B climat |
| Dépenses d'énergie | Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 520 € et 760 € par an (prix moyens des énergies indexés sur l'année 2023, abonnements compris) |
| Disponibilité | à partir du 01/02/2027 |
Studio meublé idéal pour un étudiant ou un stagiaire, à dix minutes à pied des facultés : coin nuit, kitchenette, salle d’eau.
Loué en bail mobilité pour les séjours d’un à dix mois.
Un logement vous intéresse ?
Demandez une visite : nous vous proposons un rendez-vous rapidement.